馬達驅動系列是基于霍爾效應的原理,通過輸出相應的高低電平信號以確定轉子的位置,并輸出相應的電流驅動馬達工作。
典型特征:靈敏度高、對稱性好、過熱保護、帶智能保護、抗干擾能力強
典型應用:水泵、風扇、微型馬達
| 產品型號 | 磁開關點(典型值) | 工作電壓范圍 | 工作電流 | 封裝形式 | 工作溫度 | 反接保護 | 堵轉保護 | FG功能 | 規格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH381 | ±25GS | 3.0~24.0VDC | 600mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | √ | × | 規格書下載 |
| GH284 | ±30GS | 3.5~18.0VDC | 400mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | √ | × | 規格書下載 |
| GH266A | ±30GS | 3.5~28.0VDC | 400mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | × | × | 規格書下載 |
| GH9280 | ±25GS | 3.5~18.0VDC | 500mA | TO-94 | -40~105℃ | √ | √ | × | 規格書下載 |
| GH211A | ±30GS | 3.5~18.0VDC | 400mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | × | √ | 規格書下載 |
| GH295 | ±30GS | 3.5~30.0VDC | 500mA | TO-94 | -40~85℃ | √ | √ | √ | 規格書下載 |
| GH686A | ±30GS | 3.5~18.0VDC | 500mA | TO-94 | -40~85℃ | × | × | × | 規格書下載 |
| GH466 | ±15GS | 2.5~18.0VDC | 600mA | TO-94 | -40~85℃ | × | √ | × | 規格書下載 |
| GH4112 | ±25GS | 3.0~20.0VDC | 250mA | TO-94 | -40~105℃ | √ | √ | × | 規格書下載 |
請輸入搜索關鍵字
確定