鑫雁微電子齒輪傳感器芯片系列主要產品為GH1922、GH1922U、GH1817、GH1835和GH1836。GH1922/GH1922U可以在 3.5~24V的電壓范圍和-40~ +150°C的溫度范圍內穩定可靠地工作,GH1922U屬于國內獨有的超薄封裝設計,主要用于汽車的凸輪軸等速度傳感的應用,小巧輕薄的封裝外形更便于安裝。
典型特征:靈敏度高、有效檢測距離長、輸出波形占空比穩定、差分霍爾傳感器結構精度高
典型應用:曲軸、凸輪軸傳感器、ABS傳感器、轉數表與計數器
| 產品型號 | 磁開關點 | 工作電壓范圍 | 檢測距離 | 工作溫度范圍 | 封裝形式 | 規格書下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH1837 | ±30GS | 4.2~30VDC | 2.5mm | -40℃~150℃ | TO-94S | 規格書下載 |
| GH1860 | / | 3.5~24VDC | 1.0mm | -40℃~150℃ | TO-94 | 規格書下載 |
| GH1817 | ±30GS | 3.5~30VDC | 1.0mm | -40℃~150℃ | TO-92S/TO-94-iBB | 規格書下載 |
| GH1922 | ±11GS | 3.5~24VDC | 2.2mm | -40℃~150℃ | TO-94 | 規格書下載 |
| GH1922U | ±11GS | 3.5~24VDC | 2.2mm | -40℃~150℃ | TSIP-4L?超薄 | 規格書下載 |
| GH1836 | ±7.5GS | 3.5~24VDC | 1.0mm | -40℃~150℃ | TO-94 | 規格書下載 |
| GH1835 | ±7.5GS | 3.5~24VDC | 1.5mm | -40℃~150℃ | TO-94 | 規格書下載 |
| GH1423 | ±120GS | 3.8~30VDC | / | -40℃~150℃ | TO-94 | 規格書下載 |
| GH1430 | ±130GS | 3.8~30VDC | / | -40℃~150℃ | TO-94/DFN4X4-10L | 規格書下載 |
請輸入搜索關鍵字
確定